Star Anodising &
Finishing Ltd |
| KEY: | |
| E | Excellent |
| V | Very Good |
| G | Good |
| M | Moderate |
| (D) | Only suitable for dark colours |
| U | Unsuitable |
| CAST
MATERIAL DESIGNATION (BS1490) |
NOMINAL COMPOSITION |
SUITABILITY FOR | ||
| Protective Anodising |
Anodising & Dyeing |
Bright Anodising |
||
| LMO-M | 99.5% A1 | V | V | G |
| LM1-M | A1-7%Cu-3%S1-3%ZN | M | U | U |
| LM2-M | A1-10%S1-1.5%Cu | M | U | U |
| LM3-M | A1-12%ZN-3%Cu | M | U | U |
| LM4-M | A1-5%S1-3%Cu | G | M | U |
| LM5-M | A1-5%Mg | V | V | G |
| LM6-M | A1-12%S1 | M | U | U |
| LM8-M,P,W,WP | A1-4%S1-0.5%Mg | V | G | U |
| LM9-W,WP | A1-12%S1-0.5%Mg | M | U | U |
| LM10-W | A1-10%Mg | G | M | M |
| LM11-W,WP | A1-4.5%Cu | G | G | M |
| LM12-WP | A1-10%Cu-0.25%Mg | M | M(D) | U |
| LM-13-WP | A1-12%S1-1%Mg-2.5%N1 | U | U | U |
| LM14-WP | A1-4%Cu-1.5%Mg-2%N1 | M | M(D) | U |
| LM16-W,WP | A1-5%S1-1.5%Cu-0.25%Mg | G | M(D) | U |
| LM18-M | A1-5%S1 | V | G(D) | U |
| LM20-M | A1-12%S1 | M | U | U |
| LM21-M | A1-5%S1-3%Cu-2%Zn | G | M(D) | U |
| LM22-W | A1-5%S1-3%Cu | G | M | U |
| LM23-P | A1-2%S1-1%Cu-1%N1 | V | G | M |
| LM24-M | A1-8.5%S1-3.5%Cu | M | M(D) | U |
| WROUGHT
MATERIAL DESIGNATION (BS1490-77) |
NOMINAL COMPOSITION |
SUITABILITY FOR | ||
| Protective Anodising |
Anodising & Dyeing |
Bright Anodising |
||
| 1 | 99-99%A1 | E | E | E |
| 1A | 99-8%A1 | E | E | V-E |
| 1B | 99-5%A1 | E | E | V |
| 1C | 99%A1 | V | V | G |
| N3 | A1-1.25%Mn | G | G | M |
| N4 | A1-2.25%Mg | V | V | G-V |
| N5 | A1-3.5%Mg | V | V | G |
| N6 | A1-5%Mg | G | G | M |
| N7 | A1-7%Mg | M | M | M |
| N8 | A1-4.5%Mg | V | V | G |
| H9 | A1-Sg-S1 | V | V | G-V |
| H19 | A1-Mg-S1 | G | G | M |
| H20 | A1-Mg-S1-Cu-Cr(or Mn) | G | G | M |
| H30 | A1-Mg-S1-Mn | G | G | M |
| H11 | A1-Cu-Mg-S1 | G | G | M |
| H12 | A1-Cu-Mg-S1-N1 | M | M(D) | U |
| H14 | A1-Cu-Mg-Mn | M | M(D) | U |
| H15 | A1-Cu-Mg-S1-Mn | M | M(D) | U |
| H18 | A1-Cu-Mg-N1 | M | M | U |
| N21 | A1-5%S1 | G | G(D) | U |